HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
126 30.12.2022 20:48 Petershain 12924
125 30.12.2022 19:17 Kodersdorf Gewerbegebiet 10853
124 19.12.2022 22:29 Trebus 13298
123 15.12.2022 15:03 Niesky 14028
122 10.12.2022 10:01 Niesky 13445
121 08.12.2022 18:26 Niesky 12410
120 04.12.2022 17:09 Ödernitz B115 13351
119 03.12.2022 12:53 Niesky 13836
118 01.12.2022 04:32 Niesky, Gottesackerallee 14009
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
117 29.11.2022 14:35 Rietschen 13470
116 27.11.2022 07:35 Niesky, Martinstraße 13546
115 26.11.2022 08:24 Hähnichen/Spree 14627
114 22.11.2022 02:35 Niesky 13974
113 21.11.2022 20:54 A4 Niederv Seifersdorf 14093
112 12.11.2022 11:22 Kreba Neudorf 13959
111 04.11.2022 17:52 Niesky 14638
110 03.11.2022 15:23 Niesky 13975
109 02.11.2022 20:01 Niesky 14194
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
108 31.10.2022 19:30 Niesky Emmaus 15101
107 29.10.2022 08:00 Rothenburg 9864
106 09.10.2022 11:16 Niesky B115 16078
105 04.10.2022 08:14 Königshain 15953
104 01.10.2022 03:15 Niesky 16270
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 29.09.2022 00:40 Niesky 16428
102 23.09.2022 10:07 Hähnichen 16816
101 17.09.2022 09:43 Kreba 15849
100 15.09.2022 15:30 Rietschen 16628
99 12.09.2022 08:14 Niesky 17062
98 11.09.2022 15:30 Niesky 16432
97 10.09.2022 08:14 Niesky / S122 16122
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
96 28.08.2022 12:44 Niesky Schlossergasse 16553
95 27.08.2022 22:52 Niesky See 17582
94 24.08.2022 17:52 See 16763
93 23.08.2022 22:15 Niesky See 16222
92 23.08.2022 13:53 Niesky 16084
91 21.08.2022 14:59 Rothenburg 15784
90 21.08.2022 14:53 Steinbach 10451
89 17.08.2022 20:06 Neißeaue 16232
88 16.08.2022 10:28 Niesky 16997
87 14.08.2022 21:30 Niesky 16450
86 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 15998
85 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 9802
84 07.08.2022 10:00 B115 Kodersdorf 17428
83 06.08.2022 15:33 Bad Schandau 10392
82 05.08.2022 15:32 Bad Schandau 10594
81 05.08.2022 15:30 Bad Schandau 10473
80 03.08.2022 02:19 Rothenburg 17327
79 01.08.2022 22:42 Niesky 17569
78 01.08.2022 15:28 Bad Schandau 10593
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
77 31.07.2022 16:00 Bad Schandau 10832
76 29.07.2022 20:41 Niesky 18425
75 28.07.2022 21:32 Hähnichen 17851
74 28.07.2022 16:58 Zentendorf 18176
73 28.07.2022 07:50 Niesky 10523
72 26.07.2022 15:55 Kaltwasser 18482
71 23.07.2022 09:52 Niesky 18532
70 15.07.2022 07:47 Niesky, Muskauer Straße 20082
69 13.07.2022 07:25 Niesky 19499
68 11.07.2022 21:28 Niesky 17925
67 05.07.2022 21:09 Hohendubrau 10467
66 05.07.2022 16:55 Kosel 17483
65 05.07.2022 00:26 Niesky 17268
64 03.07.2022 11:29 Niesky 18133
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
63 27.06.2022 16:28 Hähnichen 17538
62 24.06.2022 20:00 Kodersdorf 19669
61 24.06.2022 14:26 Diehsa 16538
60 23.06.2022 15:48 Horka 19667
59 21.06.2022 16:36 B115 Sandschenke 16873
58 20.06.2022 10:38 Trebus 17011
57 19.06.2022 14:57 Niesky 14827
56 19.06.2022 14:37 B115 Trebus 16248
55 19.06.2022 14:26 Trebus 9616
54 16.06.2022 04:23 Niesky, Ringstraße 15882
53 14.06.2022 18:19 Uhsmannsdorf 16176
52 08.06.2022 12:17 See 16505
51 03.06.2022 14:35 Niesky 16993
50 01.06.2022 16:04 Niesky 16676
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 30.05.2022 16:44 Horka 16067
48 28.05.2022 04:37 Rietschen 16333
47 25.05.2022 19:11 Niesky 16809
46 25.05.2022 06:06 Niesky 16668
45 22.05.2022 10:52 Daubitz 17171
44 18.05.2022 13:07 Niesky 18140
43 16.05.2022 16:05 Hähnichen 18343
42 16.05.2022 16:03 B2 Brand Wald 3971
41 14.05.2022 08:54 Weigersdorf 17712
40 09.05.2022 13:53 Horka 19634
39 07.05.2022 22:00 Niesky Die Neue Heide 18568
38 07.05.2022 16:03 Dunkelhäuser 19455
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 30.04.2022 18:32 Ödernitz 18821
36 28.04.2022 19:06 Horka 17607
35 19.04.2022 15:29 Niesky See 10483
34 18.04.2022 23:24 Niesky 20122
33 15.04.2022 08:56 Niesky 21262
32 14.04.2022 06:59 21157
31 13.04.2022 20:13 Niesky 21638
30 08.04.2022 17:57 Rietschen 13411
29 07.04.2022 03:04 Niesky/See 22382
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
28 30.03.2022 07:28 Niesky 20447
27 27.03.2022 04:24 Niesky 18837
26 24.03.2022 11:37 Niesky 19926
25 23.03.2022 10:28 Mücka 21559
24 18.03.2022 08:10 Rothenburg 20931
23 01.03.2022 10:47 Görlitz 23780
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 25.02.2022 16:08 Niesky 24324
21 19.02.2022 19:13 Stannewisch 26724
20 19.02.2022 00:56 Niesky 22866
19 18.02.2022 09:30 Biehain 24561
18 17.02.2022 16:13 Lodenau 23780
17 17.02.2022 10:43 See 24810
16 17.02.2022 06:09 B115/Hänichen 25418
15 17.02.2022 06:06 Niesky B115 22154
14 17.02.2022 05:30 Stannewisch 27337
13 17.02.2022 05:07 Stannewisch 26359
12 17.02.2022 05:01 Niesky 27092
11 09.02.2022 17:45 Rothenburg 26100
10 02.02.2022 08:49 Niesky 30405
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 30.01.2022 12:27 Stannewisch 29201
8 30.01.2022 12:16 Kosel 9729
7 30.01.2022 12:00 Niesky 10645
6 20.01.2022 22:47 Niesky 27660
5 20.01.2022 11:58 Niesky 14806
4 18.01.2022 13:24 Kodersdorf 32700
3 12.01.2022 09:02 Niesky 25001
2 05.01.2022 09:49 Niesky, Schleiermacher Straße 32087
1 05.01.2022 07:58 Niesky, Gersdorfstraße 25344
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen