HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
126 30.12.2022 20:48 Petershain 12413
125 30.12.2022 19:17 Kodersdorf Gewerbegebiet 10479
124 19.12.2022 22:29 Trebus 12766
123 15.12.2022 15:03 Niesky 13523
122 10.12.2022 10:01 Niesky 12841
121 08.12.2022 18:26 Niesky 11885
120 04.12.2022 17:09 Ödernitz B115 12778
119 03.12.2022 12:53 Niesky 13265
118 01.12.2022 04:32 Niesky, Gottesackerallee 13528
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
117 29.11.2022 14:35 Rietschen 12950
116 27.11.2022 07:35 Niesky, Martinstraße 13064
115 26.11.2022 08:24 Hähnichen/Spree 14062
114 22.11.2022 02:35 Niesky 13431
113 21.11.2022 20:54 A4 Niederv Seifersdorf 13535
112 12.11.2022 11:22 Kreba Neudorf 13379
111 04.11.2022 17:52 Niesky 14079
110 03.11.2022 15:23 Niesky 13448
109 02.11.2022 20:01 Niesky 13698
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
108 31.10.2022 19:30 Niesky Emmaus 14637
107 29.10.2022 08:00 Rothenburg 9477
106 09.10.2022 11:16 Niesky B115 15509
105 04.10.2022 08:14 Königshain 15363
104 01.10.2022 03:15 Niesky 15642
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 29.09.2022 00:40 Niesky 15889
102 23.09.2022 10:07 Hähnichen 16150
101 17.09.2022 09:43 Kreba 15331
100 15.09.2022 15:30 Rietschen 16052
99 12.09.2022 08:14 Niesky 16511
98 11.09.2022 15:30 Niesky 15846
97 10.09.2022 08:14 Niesky / S122 15561
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
96 28.08.2022 12:44 Niesky Schlossergasse 15985
95 27.08.2022 22:52 Niesky See 16933
94 24.08.2022 17:52 See 16264
93 23.08.2022 22:15 Niesky See 15688
92 23.08.2022 13:53 Niesky 15584
91 21.08.2022 14:59 Rothenburg 15269
90 21.08.2022 14:53 Steinbach 10097
89 17.08.2022 20:06 Neißeaue 15686
88 16.08.2022 10:28 Niesky 16450
87 14.08.2022 21:30 Niesky 15857
86 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 15467
85 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 9480
84 07.08.2022 10:00 B115 Kodersdorf 16885
83 06.08.2022 15:33 Bad Schandau 10059
82 05.08.2022 15:32 Bad Schandau 10235
81 05.08.2022 15:30 Bad Schandau 10099
80 03.08.2022 02:19 Rothenburg 16782
79 01.08.2022 22:42 Niesky 17123
78 01.08.2022 15:28 Bad Schandau 10232
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
77 31.07.2022 16:00 Bad Schandau 10459
76 29.07.2022 20:41 Niesky 17912
75 28.07.2022 21:32 Hähnichen 17295
74 28.07.2022 16:58 Zentendorf 17635
73 28.07.2022 07:50 Niesky 10168
72 26.07.2022 15:55 Kaltwasser 17986
71 23.07.2022 09:52 Niesky 17990
70 15.07.2022 07:47 Niesky, Muskauer Straße 19541
69 13.07.2022 07:25 Niesky 18952
68 11.07.2022 21:28 Niesky 17415
67 05.07.2022 21:09 Hohendubrau 10140
66 05.07.2022 16:55 Kosel 17018
65 05.07.2022 00:26 Niesky 16817
64 03.07.2022 11:29 Niesky 17605
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
63 27.06.2022 16:28 Hähnichen 17029
62 24.06.2022 20:00 Kodersdorf 19111
61 24.06.2022 14:26 Diehsa 16098
60 23.06.2022 15:48 Horka 19057
59 21.06.2022 16:36 B115 Sandschenke 16439
58 20.06.2022 10:38 Trebus 16551
57 19.06.2022 14:57 Niesky 14448
56 19.06.2022 14:37 B115 Trebus 15760
55 19.06.2022 14:26 Trebus 9382
54 16.06.2022 04:23 Niesky, Ringstraße 15496
53 14.06.2022 18:19 Uhsmannsdorf 15812
52 08.06.2022 12:17 See 16076
51 03.06.2022 14:35 Niesky 16571
50 01.06.2022 16:04 Niesky 16303
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 30.05.2022 16:44 Horka 15688
48 28.05.2022 04:37 Rietschen 15939
47 25.05.2022 19:11 Niesky 16430
46 25.05.2022 06:06 Niesky 16320
45 22.05.2022 10:52 Daubitz 16706
44 18.05.2022 13:07 Niesky 17741
43 16.05.2022 16:05 Hähnichen 17891
42 16.05.2022 16:03 B2 Brand Wald 3839
41 14.05.2022 08:54 Weigersdorf 17358
40 09.05.2022 13:53 Horka 19127
39 07.05.2022 22:00 Niesky Die Neue Heide 18120
38 07.05.2022 16:03 Dunkelhäuser 18966
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 30.04.2022 18:32 Ödernitz 18355
36 28.04.2022 19:06 Horka 17253
35 19.04.2022 15:29 Niesky See 10245
34 18.04.2022 23:24 Niesky 19732
33 15.04.2022 08:56 Niesky 20886
32 14.04.2022 06:59 20794
31 13.04.2022 20:13 Niesky 21154
30 08.04.2022 17:57 Rietschen 13073
29 07.04.2022 03:04 Niesky/See 21967
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
28 30.03.2022 07:28 Niesky 20057
27 27.03.2022 04:24 Niesky 18445
26 24.03.2022 11:37 Niesky 19569
25 23.03.2022 10:28 Mücka 21135
24 18.03.2022 08:10 Rothenburg 20531
23 01.03.2022 10:47 Görlitz 23474
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 25.02.2022 16:08 Niesky 23959
21 19.02.2022 19:13 Stannewisch 26332
20 19.02.2022 00:56 Niesky 22350
19 18.02.2022 09:30 Biehain 24159
18 17.02.2022 16:13 Lodenau 23404
17 17.02.2022 10:43 See 24415
16 17.02.2022 06:09 B115/Hänichen 25029
15 17.02.2022 06:06 Niesky B115 21727
14 17.02.2022 05:30 Stannewisch 26951
13 17.02.2022 05:07 Stannewisch 25997
12 17.02.2022 05:01 Niesky 26723
11 09.02.2022 17:45 Rothenburg 25783
10 02.02.2022 08:49 Niesky 30017
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 30.01.2022 12:27 Stannewisch 28847
8 30.01.2022 12:16 Kosel 9494
7 30.01.2022 12:00 Niesky 10435
6 20.01.2022 22:47 Niesky 27172
5 20.01.2022 11:58 Niesky 14412
4 18.01.2022 13:24 Kodersdorf 32207
3 12.01.2022 09:02 Niesky 24682
2 05.01.2022 09:49 Niesky, Schleiermacher Straße 31655
1 05.01.2022 07:58 Niesky, Gersdorfstraße 24932
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen