HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
159 25.12.2023 16:15 Horka 10036
158 24.12.2023 07:54 5949
157 24.12.2023 07:32 Niesky 8067
156 22.12.2023 03:39 Niesky 7671
155 21.12.2023 09:42 Niesky 9998
154 19.12.2023 13:06 Ödernitz B115 2977
153 12.12.2023 07:00 2363
152 09.12.2023 19:36 3104
151 06.12.2023 08:54 Gebelzig 2520
150 03.12.2023 10:51 Niesky 3964
149 03.12.2023 02:01 Niesky 2345
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
148 28.11.2023 04:47 Deschka-Zentendorf 2397
147 25.11.2023 15:57 Niesky 964
146 25.11.2023 15:46 Niesky 2963
145 23.11.2023 16:25 Niesky 5266
144 18.11.2023 20:52 Niesky 4505
143 18.11.2023 10:56 Quitzdorf 3622
142 17.11.2023 20:34 Niesky 4668
141 16.11.2023 17:18 A4 5473
140 14.11.2023 21:14 Niesky 3452
139 13.11.2023 10:15 Kodersdorf 1579
138 10.11.2023 17:37 Quitzdorf 2117
137 09.11.2023 06:48 Niesky 2671
136 04.11.2023 07:00 Boxberg 703
135 03.11.2023 18:41 Niesky 16862
134 02.11.2023 23:08 Niesky 2369
133 01.11.2023 17:10 Rietschen 1128
132 01.11.2023 09:37 Niesky 20155
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
131 31.10.2023 13:00 Niesky 951
130 28.10.2023 17:57 Diehsa 19251
129 23.10.2023 09:02 Niesky 14871
128 20.10.2023 06:34 Ro 13589
127 19.10.2023 00:23 Rothenburg 12851
126 15.10.2023 20:29 Niesky See 13655
125 14.10.2023 13:59 Waldhufen 12529
124 14.10.2023 06:01 Niesky 13305
123 11.10.2023 23:06 Niesky 12985
122 10.10.2023 05:56 Sproitz 13232
121 09.10.2023 10:32 Kodersdorf 12937
120 06.10.2023 19:17 B1 Nachschau BMA 2675
119 03.10.2023 02:01 Niesky 13768
118 01.10.2023 21:37 Quitzdorf 14054
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
117 27.09.2023 19:39 Niesky 14036
116 25.09.2023 11:35 Ödernnitz 3022
115 18.09.2023 12:39 Stannewisch 13990
114 15.09.2023 13:17 Niesky 15166
113 14.09.2023 14:37 Niesky 14514
112 13.09.2023 15:06 Niesky 14934
111 12.09.2023 19:55 Niesky 15249
110 08.09.2023 14:33 Hähnichen 15734
109 06.09.2023 06:52 Niesky 15125
108 02.09.2023 20:26 Niesky 2647
107 02.09.2023 14:59 Niesky 13629
106 01.09.2023 16:45 Niesky 15168
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
105 27.08.2023 18:04 Niesky 15919
104 27.08.2023 06:25 Niesky 15073
103 25.08.2023 23:48 Niesky 16708
102 25.08.2023 14:06 Niesky 15837
101 24.08.2023 02:01 Niesky 16330
100 22.08.2023 18:33 See 18493
99 22.08.2023 09:31 Niesky 16507
98 18.08.2023 11:08 Niesky 18764
97 15.08.2023 17:26 Niesky 22486
96 15.08.2023 14:16 Reichenbach 3170
95 12.08.2023 13:37 Stannewisch 23558
94 03.08.2023 18:12 Niesky 16294
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
93 31.07.2023 08:15 Mücka 20340
92 29.07.2023 07:28 Niesky 17847
91 25.07.2023 13:22 Ebersbach 20968
90 23.07.2023 10:18 Niesky 21619
89 21.07.2023 11:40 Rietschen 18388
88 20.07.2023 05:46 Niesky 18232
87 14.07.2023 15:55 Niesky 18234
86 13.07.2023 09:39 Niesky 18422
85 13.07.2023 09:34 Niesky 18941
84 12.07.2023 23:43 Rietschen 18536
83 11.07.2023 20:34 Nieder Seifersdorf 16324
82 08.07.2023 18:53 16937
81 08.07.2023 17:49 Niesky 16533
80 08.07.2023 16:38 Hähnichen 17133
79 08.07.2023 13:50 Schöpstal 15040
78 08.07.2023 08:31 Niesky 17807
77 07.07.2023 14:30 Niesky 16446
76 07.07.2023 13:32 15733
75 07.07.2023 11:54 Kodersdorf 16333
74 05.07.2023 16:52 Pfaffendorf 16217
73 02.07.2023 12:00 See 16995
72 02.07.2023 11:59 See 17192
71 02.07.2023 10:26 Niesky 17544
70 02.07.2023 09:36 See 17028
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
69 29.06.2023 15:12 Niesky 16480
68 28.06.2023 17:18 Niesky 16498
67 27.06.2023 14:51 Niesky 14401
66 24.06.2023 19:30 Lodenau 18058
65 23.06.2023 13:05 Horka 17044
64 15.06.2023 08:17 Rothenburg 17924
63 12.06.2023 16:30 Niesky 17907
62 02.06.2023 12:36 Niesky 18000
61 01.06.2023 10:13 Kodersdorf 18211
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
60 31.05.2023 11:49 Niesky 18798
59 27.05.2023 12:16 Niesky 18253
58 27.05.2023 11:23 Rietschen 18032
57 27.05.2023 09:25 Niesky 17862
56 26.05.2023 13:28 Niesky 18677
55 26.05.2023 04:30 Hirschfelde 18089
54 22.05.2023 10:52 Niesky 19543
53 13.05.2023 16:20 Horka 18742
52 12.05.2023 07:24 18205
51 11.05.2023 18:19 Niesky 18473
50 11.05.2023 18:18 Niesky 18427
49 08.05.2023 03:12 Niesky 19132
48 07.05.2023 16:49 Niesky 18836
47 07.05.2023 13:40 18685
46 07.05.2023 08:05 Niesky 19447
45 05.05.2023 17:05 Niesky 19020
44 04.05.2023 06:11 Niesky 19116
43 02.05.2023 07:45 Kodersdorf 14169
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
42 26.04.2023 18:25 H1 Türnotöffnung 19448
41 24.04.2023 17:22 Niesky 13109
40 22.04.2023 18:47 Niesky 19485
39 21.04.2023 11:33 Niesky B115 18748
38 20.04.2023 07:22 Jänkendorf / Waldhufen 19708
37 17.04.2023 10:37 Niesky 19903
36 16.04.2023 08:35 Niesky 20285
35 06.04.2023 15:59 See 19932
34 01.04.2023 20:44 Niesky 20579
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 29.03.2023 18:06 Hähnichen 20485
32 22.03.2023 14:10 Niesky 21426
31 19.03.2023 19:48 Niesky 21587
30 19.03.2023 19:07 Niesky, Bautzener Straße 21282
29 17.03.2023 21:45 Rothenburg 21130
28 17.03.2023 15:30 20887
27 17.03.2023 14:15 Rothenburg 21435
26 16.03.2023 09:21 Niesky 20802
25 06.03.2023 11:05 Niesky 21343
24 03.03.2023 11:20 Rothenburg 14124
23 02.03.2023 23:04 Niesky 21161
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 24.02.2023 08:40 Niesky 21450
21 20.02.2023 15:45 Niesky 21021
20 17.02.2023 16:25 Kreba Neudorf 22173
19 08.02.2023 17:44 Niesky 22093
18 06.02.2023 13:01 Kodersdorf 22781
17 06.02.2023 10:50 Horka 21866
16 03.02.2023 16:19 Niesky Am Langen Haag 22247
15 02.02.2023 23:18 Niesky, Rothenburger Straße 21705
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
14 31.01.2023 23:06 Niesky 22224
13 29.01.2023 08:46 Niesky 22465
12 29.01.2023 08:38 Kreba Neudorf 25963
11 22.01.2023 13:12 Niesky, Zinzendorfplatz 22670
10 17.01.2023 00:38 Stannewisch 26724
9 15.01.2023 13:52 Rothenburg/Bremenhain 25286
8 15.01.2023 00:42 Stannewisch 26500
7 12.01.2023 19:27 Niesky 24899
6 12.01.2023 13:42 Niesky 23226
5 12.01.2023 12:38 Niesky 22627
4 11.01.2023 15:56 Niesky 22975
3 09.01.2023 12:45 23557
2 01.01.2023 00:56 Niesky Ödernitzer Straße 23980
1 01.01.2023 00:14 Niesky Unmakstraße 22397
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen