November | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
131 | 28.11.2024 18:35 | ELW B2 Anforderung |
Trebus | 43 | |
130 | 28.11.2024 04:15 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Niesky | 237 | |
129 | 27.11.2024 17:14 | ELW Anforderung ELW zu B2 |
Kodersdorf | 332 | |
128 | 25.11.2024 07:52 | Brandeinsatz B3 Großbrand |
Steinbach | 359 | |
127 | 22.11.2024 11:49 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 309 | |
126 | 15.11.2024 17:45 | ELW Anforderung |
Reichenbach | 462 | |
125 | 15.11.2024 10:48 | Technische Hilfeleistung H1/Türnotöffnung |
Niesky | 608 | |
124 | 13.11.2024 10:22 | Brandmeldeanlage Auslösung |
Niesky | 661 | |
123 | 12.11.2024 15:53 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Sproitz | 683 | |
122 | 11.11.2024 22:41 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 879 |
Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
121 | 31.10.2024 13:50 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Rothenburg | 1180 | |
120 | 31.10.2024 12:35 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Rothenburg | 2438 | |
119 | 28.10.2024 20:31 | ELW B3/Wohnungsbrand Görlitz |
Görlitz | 646 | |
118 | 25.10.2024 19:16 | ELW Einsatzübung Horka |
Horka | 1212 | |
117 | 24.10.2024 17:19 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Niesky | 1480 | |
116 | 23.10.2024 17:33 | ABC ABC/1 auslaufende |
Niesky | 331 | |
115 | 21.10.2024 03:22 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 2979 | |
114 | 20.10.2024 15:58 | Brandeinsatz B2 Rauchentwicklung aus |
Hähnichen | 3541 | |
113 | 19.10.2024 16:16 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Niesky | 1881 | |
112 | 18.10.2024 14:30 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Jänkendorf | 2005 | |
111 | 18.10.2024 07:00 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Jänkendorf | 4376 | |
110 | 16.10.2024 10:06 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe / |
Jänkendorf | 7002 | |
109 | 15.10.2024 19:16 | ELW B3/Wohnungsbrand |
Görlitz | 685 | |
108 | 14.10.2024 20:22 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Weigersdorf | 4032 | |
107 | 10.10.2024 11:22 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 7721 |
September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
106 | 24.09.2024 01:34 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall |
Waldhufen | 3660 | |
105 | 17.09.2024 12:23 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 4708 | |
104 | 15.09.2024 20:45 | Technische Hilfeleistung H1 Wasser im Keller |
Niesky | 7349 | |
103 | 14.09.2024 18:42 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Niesky | 3946 | |
102 | 12.09.2024 08:18 | Brandeinsatz B2 Brand Elektroanlage |
Kollm | 7103 | |
101 | 07.09.2024 07:56 | ABC ABC 2 |
Sprey | 10251 | |
100 | 06.09.2024 14:31 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
B115 Ödernitz | 13020 | |
99 | 06.09.2024 13:52 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
B115 Ödernitz | 9575 | |
98 | 03.09.2024 11:17 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
See | 5188 |
August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
97 | 29.08.2024 21:19 | Brandeinsatz B1 Rauchentwicklung |
Niesky | 8854 | |
96 | 26.08.2024 15:07 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Jänkendorf | 8557 | |
95 | 22.08.2024 18:13 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Niesky | 4910 | |
94 | 18.08.2024 18:09 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Stannewisch | 6478 | |
93 | 09.08.2024 10:17 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 4102 | |
92 | 08.08.2024 12:11 | ELW MANV 2 |
Görlitz | 28649 | |
91 | 08.08.2024 07:34 | Brandmeldeanlage B2 Auslösung BMA |
Niesky | 3674 | |
90 | 07.08.2024 17:42 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 8915 | |
89 | 06.08.2024 00:13 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 5612 |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
88 | 27.07.2024 03:40 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
6591 | ||
87 | 25.07.2024 10:18 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
11958 | ||
86 | 23.07.2024 13:56 | ELW B2 Brand Geböude / |
Rothenburg | 20378 | |
85 | 22.07.2024 14:08 | ELW Anforderung ELW nach |
Hähnichen | 10532 | |
84 | 21.07.2024 16:00 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 11110 | |
83 | 21.07.2024 14:09 | Brandeinsatz B2 Brand Wald |
Hähnichen | 8232 | |
82 | 21.07.2024 07:59 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 7500 | |
81 | 21.07.2024 06:38 | Technische Hilfeleistung B2 Brand Geböude |
Niesky | 16365 | |
80 | 21.07.2024 02:20 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 6706 | |
79 | 20.07.2024 21:13 | Brandeinsatz B2 Brand Mähdrescher |
Groß Radisch | 9332 | |
78 | 19.07.2024 11:09 | Brandeinsatz B2 Brand Solaranlage |
Kreba | 13885 | |
77 | 18.07.2024 06:07 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 18265 | |
76 | 12.07.2024 18:48 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Kosel | 19729 | |
75 | 10.07.2024 22:32 | Technische Hilfeleistung H1 Ausleuchtung |
Niesky | 19081 | |
74 | 10.07.2024 20:56 | ELW Anforderung |
Kodersdorf | 20442 | |
73 | 10.07.2024 20:23 | Brandeinsatz B1 Nachschau |
Niesky | 23032 | |
72 | 08.07.2024 15:18 | Brandeinsatz H1 Person im Aufzug |
Niesky | 20971 | |
71 | 05.07.2024 20:49 | Technische Hilfeleistung H1 Person im Aufzug |
Niesky | 18267 |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
70 | 28.06.2024 17:19 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
13720 | ||
69 | 27.06.2024 07:47 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Gemeinde Neißeaue | 16800 | |
68 | 25.06.2024 16:53 | Brandeinsatz B2 Brand Traktor |
Kodersdorf/Wiesa | 15699 | |
67 | 22.06.2024 19:04 | Einsatz Voraushelfergruppe Notfallrettung |
Niesky See | 13501 | |
66 | 22.06.2024 18:41 | Technische Hilfeleistung H1 Anforderung zu |
Niesky | 11587 | |
65 | 22.06.2024 18:40 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 12463 | |
64 | 21.06.2024 18:26 | Technische Hilfeleistung H1/Baum auf Straße |
Niesky | 15866 | |
63 | 19.06.2024 19:23 | Brandeinsatz B1/Nachschau |
Niesky | 19733 | |
62 | 19.06.2024 15:59 | Brandeinsatz B2 Brand Wohnung |
11383 | ||
61 | 18.06.2024 21:30 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Kosel | 11082 | |
60 | 14.06.2024 10:23 | Brandeinsatz B3 / Brand LKW |
BAB 4 Tunnel | 13118 | |
59 | 14.06.2024 10:23 | Technische Hilfeleistung H1/Betriebsstoffe nach |
Nieder Seifersdorf/Waldhufen | 13180 |
Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
58 | 31.05.2024 21:18 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall |
Niesky | 28318 | |
57 | 31.05.2024 19:21 | Brandeinsatz B1 Rauchentwicklung |
Niesky | 23702 | |
56 | 30.05.2024 05:21 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 27890 | |
55 | 24.05.2024 17:59 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 34516 | |
54 | 20.05.2024 11:31 | Technische Hilfeleistung H1 Ölspur |
Niesky | 10243 | |
53 | 20.05.2024 11:31 | ABC ABC/auslaufende |
Niesky | 23760 | |
52 | 19.05.2024 17:47 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 31787 | |
51 | 15.05.2024 18:03 | ABC ABC 1/Gasgeruch |
Niesky | 17130 | |
50 | 14.05.2024 22:04 | ELW B2 Brand Geböude |
Kodersdorf | 52535 | |
49 | 07.05.2024 21:24 | ABC ABC 2 Lecklage |
Zittau | 40551 | |
48 | 03.05.2024 13:15 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
39499 |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
47 | 26.04.2024 06:53 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 31799 | |
46 | 23.04.2024 06:08 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 42999 | |
45 | 22.04.2024 08:51 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Niesky | 27178 | |
44 | 19.04.2024 22:50 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 25977 | |
43 | 19.04.2024 09:59 | ABC ABC 1 / Anforderung |
Horka | 28703 | |
42 | 18.04.2024 18:32 | ELW Anforderung ELW nach VKU |
Neißeaue | 15778 | |
41 | 16.04.2024 09:54 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 17437 | |
40 | 06.04.2024 13:14 | ELW Anforderung |
20316 | ||
39 | 06.04.2024 07:10 | Technische Hilfeleistung H3 Verkehrsunfall |
B4 Tunnel Königshain | 17106 | |
38 | 04.04.2024 17:30 | Brandeinsatz B2 Kellebrand |
Niesky | 16962 |
März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
37 | 28.03.2024 18:05 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Niesky | 19787 | |
36 | 26.03.2024 11:51 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 23820 | |
35 | 13.03.2024 17:27 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Kosel | 48749 | |
34 | 13.03.2024 16:06 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Rothenburg | 16321 | |
33 | 11.03.2024 13:37 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung / |
18511 | ||
32 | 11.03.2024 10:58 | Brandeinsatz B1 mehrere Kleinbrände |
Niesky | 15559 | |
31 | 03.03.2024 18:50 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Melaune | 16112 | |
30 | 03.03.2024 03:09 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung / |
Niesky | 16987 |
Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
29 | 28.02.2024 05:34 | Rauchmelder Wohnung B1 Auslösung Rauchmelder |
Nuesky | 19983 | |
28 | 26.02.2024 11:47 | Technische Hilfeleistung H2 VU mit eingekl. Person |
Hähnichen/Trebus | 28422 | |
27 | 19.02.2024 21:05 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
Niesky | 21606 | |
26 | 19.02.2024 15:13 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 20339 | |
25 | 18.02.2024 17:12 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 21249 | |
24 | 18.02.2024 05:02 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 18695 | |
23 | 16.02.2024 15:04 | Brandeinsatz B1 Brand Container |
Niesky | 18957 | |
22 | 10.02.2024 15:04 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
26111 | ||
21 | 08.02.2024 13:16 | ELW B2 Anf. Führungsgruppe |
Hohendubrau | 23499 | |
20 | 05.02.2024 16:07 | ABC ABC 2 ausl. Gefahrstoffe |
Görlitz BAB 4 | 19760 | |
19 | 03.02.2024 21:47 | Brandeinsatz B2 Küchenbrand |
Görlitz | 21854 | |
18 | 03.02.2024 18:08 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 17132 | |
17 | 02.02.2024 03:19 | Brandeinsatz B3 Brand Nebengebäude |
Hähnichen/Spree | 22040 |
Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
16 | 25.01.2024 15:23 | Technische Hilfeleistung H1 Amtshilfe Polizei nach |
Niesky | 18792 | |
15 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 10917 | |
14 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky B115 | 10893 | |
13 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky B115 | 16511 | |
12 | 18.01.2024 13:19 | Technische Hilfeleistung H1 Öl auf Straße |
See | 12267 | |
11 | 16.01.2024 04:17 | ELW H2 Einsatz ELW |
Görlitz | 12420 | |
10 | 15.01.2024 08:20 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Niesky | 12180 | |
9 | 10.01.2024 15:18 | Brandmeldeanlage B2 Auslösung BMA |
Horka | 13297 | |
8 | 10.01.2024 09:04 | ABC ABC 2 Bahnunfall |
Horka | 12010 | |
7 | 09.01.2024 08:39 | Brandeinsatz B2 Mittelbrand |
Rietschen | 14681 | |
6 | 09.01.2024 01:32 | Führungsgruppe 2 B3 Anforderung |
Gersdorf | 17732 | |
5 | 08.01.2024 11:21 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky | 17297 | |
4 | 07.01.2024 22:22 | Brandeinsatz B2 Mittelbrand |
Kreba Neudorf | 12726 | |
3 | 05.01.2024 06:33 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 25307 | |
2 | 04.01.2024 18:01 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Stannewisch | 26549 | |
1 | 02.01.2024 09:27 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
Jänkendorf | 17399 |
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt |