HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
138 31.12.2024 19:07 Niesky 72030
137 27.12.2024 12:53 Rietschen 94732
136 19.12.2024 10:07 Lodenau/Hähnichen 48114
135 17.12.2024 09:34 Niesky 39864
134 15.12.2024 14:28 Niesky 50251
133 15.12.2024 11:04 Niesky See 15620
132 13.12.2024 16:17 Niesky See 34442
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
131 28.11.2024 18:35 Trebus 20505
130 28.11.2024 04:15 Niesky 25330
129 27.11.2024 17:14 Kodersdorf 23952
128 25.11.2024 07:52 Steinbach 15231
127 22.11.2024 11:49 Niesky 33780
126 15.11.2024 17:45 Reichenbach 62381
125 15.11.2024 10:48 Niesky 31275
124 13.11.2024 10:22 Niesky 17930
123 12.11.2024 15:53 Sproitz 73169
122 11.11.2024 22:41 Niesky 36727
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
121 31.10.2024 13:50 Rothenburg 22173
120 31.10.2024 12:35 Rothenburg 42861
119 28.10.2024 20:31 Görlitz 16586
118 25.10.2024 19:16 Horka 23743
117 24.10.2024 17:19 Niesky 33301
116 23.10.2024 17:33 Niesky 14770
115 21.10.2024 03:22 Niesky 26015
114 20.10.2024 15:58 Hähnichen 35179
113 19.10.2024 16:16 Niesky 21935
112 18.10.2024 14:30 Jänkendorf 32361
111 18.10.2024 07:00 Jänkendorf 45145
110 16.10.2024 10:06 Jänkendorf 227560
109 15.10.2024 19:16 Görlitz 19708
108 14.10.2024 20:22 Weigersdorf 43608
107 10.10.2024 11:22 Niesky 55771
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
106 24.09.2024 01:34 Waldhufen 151014
105 17.09.2024 12:23 Niesky 34635
104 15.09.2024 20:45 Niesky 32388
103 14.09.2024 18:42 Niesky 18656
102 12.09.2024 08:18 Kollm 29505
101 07.09.2024 07:56 Sprey 31484
100 06.09.2024 14:31 B115 Ödernitz 45092
99 06.09.2024 13:52 B115 Ödernitz 36991
98 03.09.2024 11:17 See 20462
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
97 29.08.2024 21:19 Niesky 33985
96 26.08.2024 15:07 Jänkendorf 29851
95 22.08.2024 18:13 Niesky 21674
94 18.08.2024 18:09 Stannewisch 27283
93 09.08.2024 10:17 Niesky 17096
92 08.08.2024 12:11 Görlitz 95234
91 08.08.2024 07:34 Niesky 16837
90 07.08.2024 17:42 Niesky 35506
89 06.08.2024 00:13 Niesky 24190
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
88 27.07.2024 03:40 19738
87 25.07.2024 10:18 35219
86 23.07.2024 13:56 Rothenburg 47574
85 22.07.2024 14:08 Hähnichen 31258
84 21.07.2024 16:00 Niesky 32999
83 21.07.2024 14:09 Hähnichen 25424
82 21.07.2024 07:59 Niesky 24194
81 21.07.2024 06:38 Niesky 48235
80 21.07.2024 02:20 Niesky 21404
79 20.07.2024 21:13 Groß Radisch 31415
78 19.07.2024 11:09 Kreba 32957
77 18.07.2024 06:07 Niesky 39929
76 12.07.2024 18:48 Kosel 45987
75 10.07.2024 22:32 Niesky 53061
74 10.07.2024 20:56 Kodersdorf 48461
73 10.07.2024 20:23 Niesky 51822
72 08.07.2024 15:18 Niesky 50249
71 05.07.2024 20:49 Niesky 42188
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
70 28.06.2024 17:19 38071
69 27.06.2024 07:47 Gemeinde Neißeaue 40383
68 25.06.2024 16:53 Kodersdorf/Wiesa 36381
67 22.06.2024 19:04 Niesky See 31452
66 22.06.2024 18:41 Niesky 30047
65 22.06.2024 18:40 Niesky 34724
64 21.06.2024 18:26 Niesky 35443
63 19.06.2024 19:23 Niesky 49448
62 19.06.2024 15:59 29858
61 18.06.2024 21:30 Kosel 27178
60 14.06.2024 10:23 BAB 4 Tunnel 32606
59 14.06.2024 10:23 Nieder Seifersdorf/Waldhufen 28716
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
58 31.05.2024 21:18 Niesky 52560
57 31.05.2024 19:21 Niesky 49459
56 30.05.2024 05:21 Niesky 52610
55 24.05.2024 17:59 Niesky 57767
54 20.05.2024 11:31 Niesky 22403
53 20.05.2024 11:31 Niesky 40985
52 19.05.2024 17:47 Niesky 57746
51 15.05.2024 18:03 Niesky 33426
50 14.05.2024 22:04 Kodersdorf 82262
49 07.05.2024 21:24 Zittau 64678
48 03.05.2024 13:15 60869
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
47 26.04.2024 06:53 Niesky 53844
46 23.04.2024 06:08 Niesky 63044
45 22.04.2024 08:51 Niesky 50868
44 19.04.2024 22:50 Niesky 47062
43 19.04.2024 09:59 Horka 46836
42 18.04.2024 18:32 Neißeaue 29924
41 16.04.2024 09:54 Niesky 35695
40 06.04.2024 13:14 41777
39 06.04.2024 07:10 B4 Tunnel Königshain 31792
38 04.04.2024 17:30 Niesky 34146
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 28.03.2024 18:05 Niesky 37855
36 26.03.2024 11:51 Niesky 44503
35 13.03.2024 17:27 Kosel 71454
34 13.03.2024 16:06 Rothenburg 29489
33 11.03.2024 13:37 33349
32 11.03.2024 10:58 Niesky 30279
31 03.03.2024 18:50 Melaune 34215
30 03.03.2024 03:09 Niesky 30720
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
29 28.02.2024 05:34 Nuesky 37071
28 26.02.2024 11:47 Hähnichen/Trebus 45904
27 19.02.2024 21:05 Niesky 39857
26 19.02.2024 15:13 Niesky 36357
25 18.02.2024 17:12 Niesky 36044
24 18.02.2024 05:02 Niesky 36816
23 16.02.2024 15:04 Niesky 32085
22 10.02.2024 15:04 45844
21 08.02.2024 13:16 Hohendubrau 38360
20 05.02.2024 16:07 Görlitz BAB 4 36134
19 03.02.2024 21:47 Görlitz 38360
18 03.02.2024 18:08 Niesky 34220
17 02.02.2024 03:19 Hähnichen/Spree 39842
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 25.01.2024 15:23 Niesky 33982
15 19.01.2024 15:36 Niesky 22120
14 19.01.2024 15:36 Niesky B115 23407
13 19.01.2024 15:36 Niesky B115 34647
12 18.01.2024 13:19 See 25010
11 16.01.2024 04:17 Görlitz 22896
10 15.01.2024 08:20 Niesky 22248
9 10.01.2024 15:18 Horka 29033
8 10.01.2024 09:04 Horka 25827
7 09.01.2024 08:39 Rietschen 37701
6 09.01.2024 01:32 Gersdorf 31661
5 08.01.2024 11:21 Niesky 31489
4 07.01.2024 22:22 Kreba Neudorf 25141
3 05.01.2024 06:33 Niesky 44744
2 04.01.2024 18:01 Stannewisch 41824
1 02.01.2024 09:27 Jänkendorf 29704
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen