HomeEinsätze
feed-image
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
35 13.03.2024 17:27 Kosel 10
34 13.03.2024 16:06 Rothenburg 10
33 11.03.2024 13:37 108
32 11.03.2024 10:58 Niesky 117
31 03.03.2024 18:50 Melaune 435
30 03.03.2024 03:09 Niesky 543
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
29 28.02.2024 05:34 Nuesky 827
28 26.02.2024 11:47 Hähnichen/Trebus 904
27 19.02.2024 21:05 Niesky 1210
26 19.02.2024 15:13 Niesky 1173
25 18.02.2024 17:12 Niesky 1664
24 18.02.2024 05:02 Niesky 1161
23 16.02.2024 15:04 Niesky 1117
22 10.02.2024 15:04 2703
21 08.02.2024 13:16 Hohendubrau 3370
20 05.02.2024 16:07 Görlitz BAB 4 1790
19 03.02.2024 21:47 Görlitz 1860
18 03.02.2024 18:08 Niesky 2281
17 02.02.2024 03:19 Hähnichen/Spree 3247
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 25.01.2024 15:23 Niesky 2351
15 19.01.2024 15:36 Niesky 771
14 19.01.2024 15:36 Niesky B115 969
13 19.01.2024 15:36 Niesky B115 3476
12 18.01.2024 13:19 See 1448
11 16.01.2024 04:17 Görlitz 999
10 15.01.2024 08:20 Niesky 964
9 10.01.2024 15:18 Horka 970
8 10.01.2024 09:04 Horka 906
7 09.01.2024 08:39 Rietschen 1423
6 09.01.2024 01:32 Gersdorf 1975
5 08.01.2024 11:21 Niesky 3326
4 07.01.2024 22:22 Kreba Neudorf 1017
3 05.01.2024 06:33 Niesky 6239
2 04.01.2024 18:01 Stannewisch 8456
1 02.01.2024 09:27 Jänkendorf 3173
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen