HomeEinsätze
feed-image
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
31 22.03.2023 14:10 Niesky 101
30 19.03.2023 19:48 Niesky 121
29 19.03.2023 19:07 Niesky, Bautzener Straße 178
28 17.03.2023 21:45 Rothenburg 233
27 17.03.2023 15:30 238
26 17.03.2023 14:15 Rothenburg 259
25 16.03.2023 09:21 Niesky 301
24 06.03.2023 11:05 Niesky 533
23 02.03.2023 23:04 Niesky 498
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 24.02.2023 08:40 Niesky 607
21 20.02.2023 15:45 Niesky 647
20 17.02.2023 16:25 Kreba Neudorf 739
19 08.02.2023 17:44 Niesky 1030
18 06.02.2023 13:01 Kodersdorf 1333
17 06.02.2023 10:50 Horka 964
16 03.02.2023 16:19 Niesky Am Langen Haag 1515
15 02.02.2023 23:18 Niesky, Rothenburger Straße 1306
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
14 31.01.2023 23:06 Niesky 1340
13 29.01.2023 08:46 Niesky 1503
12 29.01.2023 08:38 Kreba Neudorf 1385
11 22.01.2023 13:12 Niesky, Zinzendorfplatz 1594
10 17.01.2023 00:38 Stannewisch 2119
9 15.01.2023 13:52 Rothenburg/Bremenhain 2119
8 15.01.2023 00:42 Stannewisch 2280
7 12.01.2023 19:27 Niesky 2222
6 12.01.2023 13:42 Niesky 2272
5 12.01.2023 12:38 Niesky 2283
4 11.01.2023 15:56 Niesky 2223
3 09.01.2023 12:45 2267
2 01.01.2023 00:56 Niesky Ödernitzer Straße 2333
1 01.01.2023 00:14 Niesky Unmakstraße 2316
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen