HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
126 30.12.2022 20:48 Petershain 13005
125 30.12.2022 19:17 Kodersdorf Gewerbegebiet 10913
124 19.12.2022 22:29 Trebus 13381
123 15.12.2022 15:03 Niesky 14105
122 10.12.2022 10:01 Niesky 13523
121 08.12.2022 18:26 Niesky 12480
120 04.12.2022 17:09 Ödernitz B115 13433
119 03.12.2022 12:53 Niesky 13903
118 01.12.2022 04:32 Niesky, Gottesackerallee 14092
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
117 29.11.2022 14:35 Rietschen 13543
116 27.11.2022 07:35 Niesky, Martinstraße 13616
115 26.11.2022 08:24 Hähnichen/Spree 14707
114 22.11.2022 02:35 Niesky 14062
113 21.11.2022 20:54 A4 Niederv Seifersdorf 14170
112 12.11.2022 11:22 Kreba Neudorf 14047
111 04.11.2022 17:52 Niesky 14707
110 03.11.2022 15:23 Niesky 14067
109 02.11.2022 20:01 Niesky 14253
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
108 31.10.2022 19:30 Niesky Emmaus 15172
107 29.10.2022 08:00 Rothenburg 9916
106 09.10.2022 11:16 Niesky B115 16141
105 04.10.2022 08:14 Königshain 16034
104 01.10.2022 03:15 Niesky 16347
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 29.09.2022 00:40 Niesky 16503
102 23.09.2022 10:07 Hähnichen 16923
101 17.09.2022 09:43 Kreba 15929
100 15.09.2022 15:30 Rietschen 16690
99 12.09.2022 08:14 Niesky 17138
98 11.09.2022 15:30 Niesky 16500
97 10.09.2022 08:14 Niesky / S122 16201
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
96 28.08.2022 12:44 Niesky Schlossergasse 16622
95 27.08.2022 22:52 Niesky See 17663
94 24.08.2022 17:52 See 16835
93 23.08.2022 22:15 Niesky See 16314
92 23.08.2022 13:53 Niesky 16148
91 21.08.2022 14:59 Rothenburg 15846
90 21.08.2022 14:53 Steinbach 10492
89 17.08.2022 20:06 Neißeaue 16311
88 16.08.2022 10:28 Niesky 17076
87 14.08.2022 21:30 Niesky 16531
86 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 16067
85 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 9848
84 07.08.2022 10:00 B115 Kodersdorf 17508
83 06.08.2022 15:33 Bad Schandau 10432
82 05.08.2022 15:32 Bad Schandau 10628
81 05.08.2022 15:30 Bad Schandau 10525
80 03.08.2022 02:19 Rothenburg 17410
79 01.08.2022 22:42 Niesky 17654
78 01.08.2022 15:28 Bad Schandau 10635
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
77 31.07.2022 16:00 Bad Schandau 10875
76 29.07.2022 20:41 Niesky 18506
75 28.07.2022 21:32 Hähnichen 17917
74 28.07.2022 16:58 Zentendorf 18241
73 28.07.2022 07:50 Niesky 10571
72 26.07.2022 15:55 Kaltwasser 18558
71 23.07.2022 09:52 Niesky 18618
70 15.07.2022 07:47 Niesky, Muskauer Straße 20149
69 13.07.2022 07:25 Niesky 19572
68 11.07.2022 21:28 Niesky 17978
67 05.07.2022 21:09 Hohendubrau 10502
66 05.07.2022 16:55 Kosel 17559
65 05.07.2022 00:26 Niesky 17324
64 03.07.2022 11:29 Niesky 18215
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
63 27.06.2022 16:28 Hähnichen 17605
62 24.06.2022 20:00 Kodersdorf 19747
61 24.06.2022 14:26 Diehsa 16613
60 23.06.2022 15:48 Horka 19740
59 21.06.2022 16:36 B115 Sandschenke 16924
58 20.06.2022 10:38 Trebus 17070
57 19.06.2022 14:57 Niesky 14860
56 19.06.2022 14:37 B115 Trebus 16310
55 19.06.2022 14:26 Trebus 9647
54 16.06.2022 04:23 Niesky, Ringstraße 15934
53 14.06.2022 18:19 Uhsmannsdorf 16230
52 08.06.2022 12:17 See 16557
51 03.06.2022 14:35 Niesky 17054
50 01.06.2022 16:04 Niesky 16735
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 30.05.2022 16:44 Horka 16128
48 28.05.2022 04:37 Rietschen 16393
47 25.05.2022 19:11 Niesky 16869
46 25.05.2022 06:06 Niesky 16730
45 22.05.2022 10:52 Daubitz 17236
44 18.05.2022 13:07 Niesky 18203
43 16.05.2022 16:05 Hähnichen 18402
42 16.05.2022 16:03 B2 Brand Wald 3982
41 14.05.2022 08:54 Weigersdorf 17766
40 09.05.2022 13:53 Horka 19689
39 07.05.2022 22:00 Niesky Die Neue Heide 18628
38 07.05.2022 16:03 Dunkelhäuser 19529
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 30.04.2022 18:32 Ödernitz 18882
36 28.04.2022 19:06 Horka 17673
35 19.04.2022 15:29 Niesky See 10510
34 18.04.2022 23:24 Niesky 20175
33 15.04.2022 08:56 Niesky 21316
32 14.04.2022 06:59 21213
31 13.04.2022 20:13 Niesky 21698
30 08.04.2022 17:57 Rietschen 13455
29 07.04.2022 03:04 Niesky/See 22438
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
28 30.03.2022 07:28 Niesky 20511
27 27.03.2022 04:24 Niesky 18891
26 24.03.2022 11:37 Niesky 19996
25 23.03.2022 10:28 Mücka 21610
24 18.03.2022 08:10 Rothenburg 20989
23 01.03.2022 10:47 Görlitz 23830
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 25.02.2022 16:08 Niesky 24378
21 19.02.2022 19:13 Stannewisch 26784
20 19.02.2022 00:56 Niesky 22929
19 18.02.2022 09:30 Biehain 24622
18 17.02.2022 16:13 Lodenau 23853
17 17.02.2022 10:43 See 24869
16 17.02.2022 06:09 B115/Hänichen 25469
15 17.02.2022 06:06 Niesky B115 22214
14 17.02.2022 05:30 Stannewisch 27394
13 17.02.2022 05:07 Stannewisch 26416
12 17.02.2022 05:01 Niesky 27144
11 09.02.2022 17:45 Rothenburg 26159
10 02.02.2022 08:49 Niesky 30467
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 30.01.2022 12:27 Stannewisch 29254
8 30.01.2022 12:16 Kosel 9763
7 30.01.2022 12:00 Niesky 10671
6 20.01.2022 22:47 Niesky 27724
5 20.01.2022 11:58 Niesky 14868
4 18.01.2022 13:24 Kodersdorf 32757
3 12.01.2022 09:02 Niesky 25064
2 05.01.2022 09:49 Niesky, Schleiermacher Straße 32159
1 05.01.2022 07:58 Niesky, Gersdorfstraße 25421
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen