HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
126 30.12.2022 20:48 Petershain 13252
125 30.12.2022 19:17 Kodersdorf Gewerbegebiet 11093
124 19.12.2022 22:29 Trebus 13650
123 15.12.2022 15:03 Niesky 14388
122 10.12.2022 10:01 Niesky 13838
121 08.12.2022 18:26 Niesky 12724
120 04.12.2022 17:09 Ödernitz B115 13729
119 03.12.2022 12:53 Niesky 14238
118 01.12.2022 04:32 Niesky, Gottesackerallee 14391
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
117 29.11.2022 14:35 Rietschen 13812
116 27.11.2022 07:35 Niesky, Martinstraße 13927
115 26.11.2022 08:24 Hähnichen/Spree 14996
114 22.11.2022 02:35 Niesky 14353
113 21.11.2022 20:54 A4 Niederv Seifersdorf 14476
112 12.11.2022 11:22 Kreba Neudorf 14329
111 04.11.2022 17:52 Niesky 15026
110 03.11.2022 15:23 Niesky 14353
109 02.11.2022 20:01 Niesky 14491
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
108 31.10.2022 19:30 Niesky Emmaus 15424
107 29.10.2022 08:00 Rothenburg 10113
106 09.10.2022 11:16 Niesky B115 16432
105 04.10.2022 08:14 Königshain 16342
104 01.10.2022 03:15 Niesky 16669
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 29.09.2022 00:40 Niesky 16774
102 23.09.2022 10:07 Hähnichen 17260
101 17.09.2022 09:43 Kreba 16164
100 15.09.2022 15:30 Rietschen 16973
99 12.09.2022 08:14 Niesky 17433
98 11.09.2022 15:30 Niesky 16808
97 10.09.2022 08:14 Niesky / S122 16484
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
96 28.08.2022 12:44 Niesky Schlossergasse 16899
95 27.08.2022 22:52 Niesky See 18000
94 24.08.2022 17:52 See 17088
93 23.08.2022 22:15 Niesky See 16577
92 23.08.2022 13:53 Niesky 16432
91 21.08.2022 14:59 Rothenburg 16117
90 21.08.2022 14:53 Steinbach 10676
89 17.08.2022 20:06 Neißeaue 16613
88 16.08.2022 10:28 Niesky 17371
87 14.08.2022 21:30 Niesky 16839
86 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 16337
85 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 10003
84 07.08.2022 10:00 B115 Kodersdorf 17779
83 06.08.2022 15:33 Bad Schandau 10602
82 05.08.2022 15:32 Bad Schandau 10788
81 05.08.2022 15:30 Bad Schandau 10699
80 03.08.2022 02:19 Rothenburg 17684
79 01.08.2022 22:42 Niesky 17888
78 01.08.2022 15:28 Bad Schandau 10814
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
77 31.07.2022 16:00 Bad Schandau 11033
76 29.07.2022 20:41 Niesky 18817
75 28.07.2022 21:32 Hähnichen 18216
74 28.07.2022 16:58 Zentendorf 18538
73 28.07.2022 07:50 Niesky 10768
72 26.07.2022 15:55 Kaltwasser 18831
71 23.07.2022 09:52 Niesky 18870
70 15.07.2022 07:47 Niesky, Muskauer Straße 20401
69 13.07.2022 07:25 Niesky 19861
68 11.07.2022 21:28 Niesky 18210
67 05.07.2022 21:09 Hohendubrau 10661
66 05.07.2022 16:55 Kosel 17809
65 05.07.2022 00:26 Niesky 17575
64 03.07.2022 11:29 Niesky 18500
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
63 27.06.2022 16:28 Hähnichen 17851
62 24.06.2022 20:00 Kodersdorf 20030
61 24.06.2022 14:26 Diehsa 16822
60 23.06.2022 15:48 Horka 20018
59 21.06.2022 16:36 B115 Sandschenke 17187
58 20.06.2022 10:38 Trebus 17306
57 19.06.2022 14:57 Niesky 15061
56 19.06.2022 14:37 B115 Trebus 16534
55 19.06.2022 14:26 Trebus 9773
54 16.06.2022 04:23 Niesky, Ringstraße 16162
53 14.06.2022 18:19 Uhsmannsdorf 16425
52 08.06.2022 12:17 See 16762
51 03.06.2022 14:35 Niesky 17300
50 01.06.2022 16:04 Niesky 16967
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 30.05.2022 16:44 Horka 16326
48 28.05.2022 04:37 Rietschen 16604
47 25.05.2022 19:11 Niesky 17091
46 25.05.2022 06:06 Niesky 16918
45 22.05.2022 10:52 Daubitz 17453
44 18.05.2022 13:07 Niesky 18409
43 16.05.2022 16:05 Hähnichen 18633
42 16.05.2022 16:03 B2 Brand Wald 4028
41 14.05.2022 08:54 Weigersdorf 17947
40 09.05.2022 13:53 Horka 19932
39 07.05.2022 22:00 Niesky Die Neue Heide 18869
38 07.05.2022 16:03 Dunkelhäuser 19760
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 30.04.2022 18:32 Ödernitz 19117
36 28.04.2022 19:06 Horka 17840
35 19.04.2022 15:29 Niesky See 10642
34 18.04.2022 23:24 Niesky 20382
33 15.04.2022 08:56 Niesky 21499
32 14.04.2022 06:59 21436
31 13.04.2022 20:13 Niesky 21949
30 08.04.2022 17:57 Rietschen 13641
29 07.04.2022 03:04 Niesky/See 22665
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
28 30.03.2022 07:28 Niesky 20732
27 27.03.2022 04:24 Niesky 19086
26 24.03.2022 11:37 Niesky 20185
25 23.03.2022 10:28 Mücka 21835
24 18.03.2022 08:10 Rothenburg 21186
23 01.03.2022 10:47 Görlitz 24008
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 25.02.2022 16:08 Niesky 24585
21 19.02.2022 19:13 Stannewisch 27006
20 19.02.2022 00:56 Niesky 23190
19 18.02.2022 09:30 Biehain 24816
18 17.02.2022 16:13 Lodenau 24056
17 17.02.2022 10:43 See 25075
16 17.02.2022 06:09 B115/Hänichen 25644
15 17.02.2022 06:06 Niesky B115 22436
14 17.02.2022 05:30 Stannewisch 27626
13 17.02.2022 05:07 Stannewisch 26602
12 17.02.2022 05:01 Niesky 27345
11 09.02.2022 17:45 Rothenburg 26326
10 02.02.2022 08:49 Niesky 30682
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 30.01.2022 12:27 Stannewisch 29433
8 30.01.2022 12:16 Kosel 9866
7 30.01.2022 12:00 Niesky 10792
6 20.01.2022 22:47 Niesky 27996
5 20.01.2022 11:58 Niesky 15062
4 18.01.2022 13:24 Kodersdorf 32987
3 12.01.2022 09:02 Niesky 25259
2 05.01.2022 09:49 Niesky, Schleiermacher Straße 32389
1 05.01.2022 07:58 Niesky, Gersdorfstraße 25635
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen