HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
159 25.12.2023 16:15 Horka 10101
158 24.12.2023 07:54 5990
157 24.12.2023 07:32 Niesky 8158
156 22.12.2023 03:39 Niesky 7731
155 21.12.2023 09:42 Niesky 10081
154 19.12.2023 13:06 Ödernitz B115 3010
153 12.12.2023 07:00 2383
152 09.12.2023 19:36 3127
151 06.12.2023 08:54 Gebelzig 2534
150 03.12.2023 10:51 Niesky 3983
149 03.12.2023 02:01 Niesky 2378
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
148 28.11.2023 04:47 Deschka-Zentendorf 2424
147 25.11.2023 15:57 Niesky 973
146 25.11.2023 15:46 Niesky 2981
145 23.11.2023 16:25 Niesky 5293
144 18.11.2023 20:52 Niesky 4520
143 18.11.2023 10:56 Quitzdorf 3634
142 17.11.2023 20:34 Niesky 4674
141 16.11.2023 17:18 A4 5493
140 14.11.2023 21:14 Niesky 3497
139 13.11.2023 10:15 Kodersdorf 1588
138 10.11.2023 17:37 Quitzdorf 2127
137 09.11.2023 06:48 Niesky 2676
136 04.11.2023 07:00 Boxberg 730
135 03.11.2023 18:41 Niesky 16864
134 02.11.2023 23:08 Niesky 2384
133 01.11.2023 17:10 Rietschen 1133
132 01.11.2023 09:37 Niesky 20159
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
131 31.10.2023 13:00 Niesky 987
130 28.10.2023 17:57 Diehsa 19282
129 23.10.2023 09:02 Niesky 14874
128 20.10.2023 06:34 Ro 13618
127 19.10.2023 00:23 Rothenburg 12853
126 15.10.2023 20:29 Niesky See 13665
125 14.10.2023 13:59 Waldhufen 12532
124 14.10.2023 06:01 Niesky 13311
123 11.10.2023 23:06 Niesky 12997
122 10.10.2023 05:56 Sproitz 13264
121 09.10.2023 10:32 Kodersdorf 12961
120 06.10.2023 19:17 B1 Nachschau BMA 2689
119 03.10.2023 02:01 Niesky 13778
118 01.10.2023 21:37 Quitzdorf 14078
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
117 27.09.2023 19:39 Niesky 14049
116 25.09.2023 11:35 Ödernnitz 3040
115 18.09.2023 12:39 Stannewisch 14004
114 15.09.2023 13:17 Niesky 15208
113 14.09.2023 14:37 Niesky 14560
112 13.09.2023 15:06 Niesky 14985
111 12.09.2023 19:55 Niesky 15277
110 08.09.2023 14:33 Hähnichen 15766
109 06.09.2023 06:52 Niesky 15165
108 02.09.2023 20:26 Niesky 2679
107 02.09.2023 14:59 Niesky 13657
106 01.09.2023 16:45 Niesky 15209
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
105 27.08.2023 18:04 Niesky 15954
104 27.08.2023 06:25 Niesky 15097
103 25.08.2023 23:48 Niesky 16755
102 25.08.2023 14:06 Niesky 15873
101 24.08.2023 02:01 Niesky 16358
100 22.08.2023 18:33 See 18544
99 22.08.2023 09:31 Niesky 16542
98 18.08.2023 11:08 Niesky 18816
97 15.08.2023 17:26 Niesky 22521
96 15.08.2023 14:16 Reichenbach 3177
95 12.08.2023 13:37 Stannewisch 23610
94 03.08.2023 18:12 Niesky 16337
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
93 31.07.2023 08:15 Mücka 20379
92 29.07.2023 07:28 Niesky 17883
91 25.07.2023 13:22 Ebersbach 21019
90 23.07.2023 10:18 Niesky 21669
89 21.07.2023 11:40 Rietschen 18420
88 20.07.2023 05:46 Niesky 18260
87 14.07.2023 15:55 Niesky 18264
86 13.07.2023 09:39 Niesky 18461
85 13.07.2023 09:34 Niesky 18980
84 12.07.2023 23:43 Rietschen 18575
83 11.07.2023 20:34 Nieder Seifersdorf 16351
82 08.07.2023 18:53 16962
81 08.07.2023 17:49 Niesky 16558
80 08.07.2023 16:38 Hähnichen 17168
79 08.07.2023 13:50 Schöpstal 15055
78 08.07.2023 08:31 Niesky 17850
77 07.07.2023 14:30 Niesky 16485
76 07.07.2023 13:32 15767
75 07.07.2023 11:54 Kodersdorf 16358
74 05.07.2023 16:52 Pfaffendorf 16247
73 02.07.2023 12:00 See 17015
72 02.07.2023 11:59 See 17212
71 02.07.2023 10:26 Niesky 17584
70 02.07.2023 09:36 See 17059
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
69 29.06.2023 15:12 Niesky 16522
68 28.06.2023 17:18 Niesky 16524
67 27.06.2023 14:51 Niesky 14420
66 24.06.2023 19:30 Lodenau 18081
65 23.06.2023 13:05 Horka 17079
64 15.06.2023 08:17 Rothenburg 17962
63 12.06.2023 16:30 Niesky 17934
62 02.06.2023 12:36 Niesky 18022
61 01.06.2023 10:13 Kodersdorf 18240
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
60 31.05.2023 11:49 Niesky 18837
59 27.05.2023 12:16 Niesky 18284
58 27.05.2023 11:23 Rietschen 18059
57 27.05.2023 09:25 Niesky 17901
56 26.05.2023 13:28 Niesky 18712
55 26.05.2023 04:30 Hirschfelde 18121
54 22.05.2023 10:52 Niesky 19580
53 13.05.2023 16:20 Horka 18775
52 12.05.2023 07:24 18241
51 11.05.2023 18:19 Niesky 18492
50 11.05.2023 18:18 Niesky 18459
49 08.05.2023 03:12 Niesky 19166
48 07.05.2023 16:49 Niesky 18861
47 07.05.2023 13:40 18727
46 07.05.2023 08:05 Niesky 19460
45 05.05.2023 17:05 Niesky 19045
44 04.05.2023 06:11 Niesky 19146
43 02.05.2023 07:45 Kodersdorf 14188
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
42 26.04.2023 18:25 H1 Türnotöffnung 19483
41 24.04.2023 17:22 Niesky 13116
40 22.04.2023 18:47 Niesky 19514
39 21.04.2023 11:33 Niesky B115 18775
38 20.04.2023 07:22 Jänkendorf / Waldhufen 19729
37 17.04.2023 10:37 Niesky 19935
36 16.04.2023 08:35 Niesky 20321
35 06.04.2023 15:59 See 19963
34 01.04.2023 20:44 Niesky 20608
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 29.03.2023 18:06 Hähnichen 20512
32 22.03.2023 14:10 Niesky 21451
31 19.03.2023 19:48 Niesky 21640
30 19.03.2023 19:07 Niesky, Bautzener Straße 21321
29 17.03.2023 21:45 Rothenburg 21160
28 17.03.2023 15:30 20923
27 17.03.2023 14:15 Rothenburg 21472
26 16.03.2023 09:21 Niesky 20823
25 06.03.2023 11:05 Niesky 21369
24 03.03.2023 11:20 Rothenburg 14138
23 02.03.2023 23:04 Niesky 21198
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 24.02.2023 08:40 Niesky 21475
21 20.02.2023 15:45 Niesky 21055
20 17.02.2023 16:25 Kreba Neudorf 22201
19 08.02.2023 17:44 Niesky 22137
18 06.02.2023 13:01 Kodersdorf 22810
17 06.02.2023 10:50 Horka 21897
16 03.02.2023 16:19 Niesky Am Langen Haag 22282
15 02.02.2023 23:18 Niesky, Rothenburger Straße 21739
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
14 31.01.2023 23:06 Niesky 22258
13 29.01.2023 08:46 Niesky 22510
12 29.01.2023 08:38 Kreba Neudorf 25999
11 22.01.2023 13:12 Niesky, Zinzendorfplatz 22713
10 17.01.2023 00:38 Stannewisch 26802
9 15.01.2023 13:52 Rothenburg/Bremenhain 25329
8 15.01.2023 00:42 Stannewisch 26538
7 12.01.2023 19:27 Niesky 24940
6 12.01.2023 13:42 Niesky 23258
5 12.01.2023 12:38 Niesky 22660
4 11.01.2023 15:56 Niesky 23012
3 09.01.2023 12:45 23591
2 01.01.2023 00:56 Niesky Ödernitzer Straße 24008
1 01.01.2023 00:14 Niesky Unmakstraße 22430
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen